自分でデータ分析&判断する必要性

日記

東京オリンピック開幕!

いよいよ東京オリンピックが開幕しましたね。

東京駅にあるカウントダウンのモニュメントも開会式まで1日を切ったので記念に撮ってきました。

昼には東京タワー上空をブルーインパルスが通過したのでこちらも撮ってきました。

無観客開催と大変残念なオリンピックになってしまいましたが少しでも盛り上がるといいなって思います。

コロナ問題は既に終わった話

そんなオリンピック開催にも大きなダメージを与えてしまったコロナ問題ですが、私は去年の3~4月頃のいわゆる第一波といった辺りでは結構心配していましたがすぐに大して騒ぎ立てるような問題ではないと思ってました。

去年5月にはコロナは大した問題じゃないので過度な自粛や補償をすべきではないといったブログを書いています。

コロナによる死者って累計で1.5万人くらいですがそれって通常のインフルエンザ関連死とほぼ同じなので過度に騒ぎ立てる話では全くないです。

私が住んでる東京では死亡リスクが高い高齢者にはかなりの割合でワクチン投与が終わっていて死亡者数って1日に数人レベルなんですよね。

上記は東京の日別死者数の推移ですが、ワクチン効果が出て明らかに1月頃より死亡者は減っているのにそういった話はあまり報じられずに相変わらず「東京の今日の感染者は2000人です」いった同じようなネタで危機感を煽りまくって挙句の果てはオリンピックを無観客に追い込んだのは愚行だと思ってます。

ゼロコロナなんて実現できるわけないのに過度に自粛してオリンピックや経済活動を止めちゃダメだろって政府もわかってると思うのですが、国民の多くが危機感を煽られまくっていてオリンピック開催自体反対している方も多いので支持率とか考えると無観客にせざるを得ないってのが真相だと思います。

ちなみにアメリカやイギリスなどでも変異株による感染者数が急上昇しているらしいですが死者数は去年と比較にならないくらい少ないです。

ですので私の中ではコロナ問題ってとっくに終わった話だと思っています。

上記はあくまで私個人の意見です。コロナに対して楽観的でも悲観的でもいいのですが、マスコミなど他人の意見に流されずにデータをしっかりとみて自分自身で安全or危険を判断すべきだと思います。

自分でデータ分析&判断する必要性

前置きと愚痴が少し長くなりました。

今日のブログは上記でも書きましたが他人の意見に流されずにデータを自分自身で分析して判断することが大事だと思います。

例えばコロナ禍で東京一極集中から地方へ流出が止まらないってニュースが多いです。例えばこんな記事です。

こういう記事を見て「ヤバい!東京での不動産投資はもう終わりだ!これからは東京での不動産投資は止めたほうがいい」とか思っちゃう人っているんですかね?

下記は1956年から現在までの東京の人口推移です(見なくていいです)。

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1956 8,111,233 8,130,214 8,147,674 8,167,870 8,254,440 8,289,089 8,313,644 8,327,640 8,335,040 8,348,969 8,363,038 8,388,006
1957 8,408,710 8,427,087 8,443,447 8,458,973 8,534,874 8,596,911 8,628,285 8,654,584 8,662,206 8,681,040 8,705,625 8,726,849
1958 8,751,593 8,769,983 8,785,790 8,805,428 8,901,660 8,950,615 8,976,588 8,987,981 8,995,789 9,010,534 9,034,365 9,055,445
1959 9,081,817 9,103,514 9,120,862 9,145,686 9,238,092 9,289,245 9,318,633 9,329,021 9,334,558 9,349,323 9,367,169 9,390,098
1960 9,416,364 9,438,747 9,460,786 9,488,976 9,582,963 9,629,845 9,655,614 9,665,825 9,670,052 9,683,802 9,691,047 9,709,439
1961 9,725,764 9,740,933 9,757,224 9,777,634 9,857,818 9,896,989 9,919,222 9,922,542 9,924,453 9,936,970 9,948,376 9,967,209
1962 9,984,821 10,003,055 10,019,298 10,029,254 10,114,795 10,147,306 10,168,958 10,172,355 10,172,877 10,180,203 10,192,175 10,209,537
1963 10,224,309 10,235,053 10,250,806 10,261,425 10,351,008 10,393,667 10,413,693 10,419,388 10,422,013 10,432,526 10,440,143 10,451,619
1964 10,467,231 10,473,474 10,482,472 10,488,296 10,572,062 10,608,607 10,629,307 10,629,525 10,627,414 10,639,361 10,640,152 10,654,964
1965 10,667,390 10,676,373 10,686,660 10,695,593 10,788,052 10,825,827 10,851,633 10,849,271 10,851,202 10,869,244 10,876,905 10,892,237
1966 10,898,133 10,900,405 10,900,139 10,898,918 10,974,854 11,001,655 11,010,119 11,000,746 10,980,130 10,973,070 10,974,137 10,978,025
1967 10,983,963 10,995,208 10,993,454 10,999,237 11,083,722 11,115,900 11,123,644 11,114,595 11,106,192 11,104,969 11,105,774 11,116,236
1968 11,124,879 11,129,697 11,121,530 11,110,572 11,198,102 11,229,087 11,243,465 11,242,654 11,243,139 11,251,775 11,252,183 11,248,332
1969 11,249,603 11,253,205 11,255,547 11,246,675 11,330,168 11,349,092 11,355,562 11,347,150 11,336,808 11,340,417 11,338,290 11,332,156
1970 11,337,809 11,338,920 11,337,548 11,315,921 11,394,338 11,409,791 11,417,231 11,410,478 11,403,347 11,408,071 11,406,388 11,408,280
1971 11,411,539 11,415,705 11,415,768 11,403,241 11,486,711 11,513,524 11,526,203 11,520,692 11,516,660 11,521,226 11,516,081 11,516,561
1972 11,516,697 11,520,206 11,520,483 11,501,297 11,577,350 11,599,001 11,605,244 11,597,305 11,595,290 11,598,152 11,600,538 11,603,511
1973 11,593,104 11,595,134 11,591,440 11,559,269 11,626,321 11,648,934 11,658,023 11,650,758 11,640,024 11,636,797 11,632,679 11,630,534
1974 11,630,209 11,629,305 11,623,788 11,578,938 11,641,746 11,658,019 11,664,282 11,659,583 11,653,091 11,654,642 11,652,288 11,645,036
1975 11,641,248 11,639,531 11,633,323 11,599,404 11,667,891 11,681,181 11,685,378 11,672,813 11,667,408 11,673,554 11,674,266 11,676,963
1976 11,670,399 11,666,827 11,656,607 11,623,261 11,672,841 11,686,415 11,688,780 11,676,927 11,668,757 11,670,355 11,667,202 11,666,816
1977 11,662,356 11,658,386 11,650,011 11,609,352 11,667,060 11,681,462 11,685,878 11,674,074 11,669,701 11,668,721 11,664,723 11,659,990
1978 11,654,533 11,654,095 11,642,466 11,593,576 11,653,707 11,669,298 11,670,691 11,661,406 11,658,763 11,657,218 11,656,194 11,654,078
1979 11,646,555 11,643,399 11,633,633 11,578,275 11,638,314 11,652,429 11,654,752 11,643,009 11,637,216 11,635,411 11,635,290 11,631,480
1980 11,627,359 11,624,254 11,612,258 11,558,266 11,613,574 11,627,521 11,631,089 11,624,130 11,616,309 11,618,281 11,617,407 11,616,501
1981 11,608,747 11,607,138 11,597,724 11,549,430 11,611,205 11,625,735 11,632,537 11,622,790 11,620,351 11,619,066 11,617,773 11,617,172
1982 11,613,838 11,614,570 11,604,813 11,561,730 11,623,360 11,640,915 11,646,858 11,641,502 11,642,403 11,645,872 11,647,080 11,650,046
1983 11,649,762 11,650,236 11,641,594 11,605,461 11,676,172 11,694,999 11,701,674 11,696,468 11,699,250 11,700,815 11,705,385 11,706,935
1984 11,705,883 11,705,961 11,700,333 11,662,541 11,732,205 11,750,658 11,756,030 11,754,234 11,759,809 11,762,368 11,767,453 11,768,891
1985 11,770,565 11,769,146 11,764,146 11,726,327 11,803,623 11,821,379 11,827,180 11,826,072 11,826,344 11,829,363 11,834,675 11,835,882
1986 11,833,639 11,833,679 11,828,137 11,798,036 11,875,659 11,888,207 11,894,706 11,891,497 11,891,669 11,894,011 11,892,885 11,892,991
1987 11,890,583 11,887,163 11,876,534 11,838,849 11,903,721 11,914,939 11,917,333 11,910,615 11,906,525 11,904,896 11,900,309 11,897,291
1988 11,891,875 11,888,597 11,878,887 11,833,065 11,892,079 11,901,118 11,902,235 11,897,006 11,898,418 11,898,526 11,899,616 11,897,540
1989 11,890,551 11,883,886 11,874,041 11,823,959 11,884,876 11,892,781 11,893,088 11,884,961 11,881,987 11,878,244 11,875,605 11,869,671
1990 11,865,271 11,859,657 11,849,751 11,805,241 11,866,524 11,875,671 11,874,588 11,864,712 11,860,622 11,855,563 11,856,169 11,853,965
1991 11,851,079 11,849,278 11,839,475 11,803,435 11,870,543 11,880,515 11,882,832 11,878,714 11,877,144 11,878,594 11,877,993 11,877,825
1992 11,872,911 11,870,721 11,861,950 11,829,933 11,892,280 11,898,183 11,898,269 11,889,151 11,881,677 11,878,284 11,876,505 11,871,182
1993 11,863,250 11,857,129 11,847,229 11,807,144 11,860,520 11,863,213 11,862,093 11,853,280 11,850,809 11,843,612 11,841,259 11,832,220
1994 11,824,784 11,814,190 11,796,164 11,758,212 11,802,718 11,806,092 11,802,751 11,794,570 11,793,716 11,791,565 11,794,096 11,791,586
1995 11,785,176 11,779,156 11,767,099 11,734,003 11,781,189 11,787,977 11,784,022 11,776,767 11,777,917 11,773,605 11,774,490 11,773,599
1996 11,766,175 11,759,746 11,752,840 11,721,302 11,779,352 11,786,893 11,786,855 11,787,265 11,789,737 11,789,799 11,792,759 11,792,093
1997 11,790,107 11,786,613 11,779,170 11,764,458 11,820,903 11,828,670 11,830,920 11,833,221 11,837,249 11,838,466 11,842,201 11,841,829
1998 11,840,937 11,840,079 11,834,591 11,828,217 11,882,900 11,891,110 11,895,699 11,896,282 11,901,957 11,904,007 11,909,842 11,909,759
1999 11,908,664 11,904,493 11,899,661 11,897,856 11,952,074 11,960,886 11,963,935 11,965,753 11,971,733 11,973,385 11,979,809 11,982,296
2000 11,983,971 11,984,581 11,982,795 11,982,190 12,035,208 12,048,714 12,052,999 12,056,521 12,063,690 12,064,101 12,074,498 12,078,414
2001 12,079,680 12,082,116 12,081,416 12,081,874 12,137,314 12,152,512 12,157,971 12,164,901 12,174,084 12,178,176 12,191,265 12,195,576
2002 12,195,673 12,197,983 12,197,655 12,196,649 12,260,355 12,270,864 12,274,831 12,281,896 12,288,525 12,292,467 12,301,064 12,302,122
2003 12,303,899 12,303,518 12,300,391 12,307,802 12,359,982 12,369,014 12,374,736 12,377,831 12,382,594 12,388,222 12,397,192 12,400,366
2004 12,399,890 12,400,142 12,400,452 12,413,157 12,462,777 12,473,843 12,481,836 12,476,651 12,476,109 12,477,934 12,485,540 12,488,704
2005 12,491,286 12,491,471 12,490,151 12,502,149 12,547,218 12,557,681 12,563,750 12,567,618 12,572,658 12,576,601 12,587,017 12,593,443
2006 12,598,011 12,600,012 12,599,010 12,630,844 12,666,613 12,676,042 12,681,126 12,686,757 12,694,807 12,700,327 12,711,907 12,716,683
2007 12,719,371 12,725,177 12,726,376 12,752,693 12,795,392 12,808,554 12,815,964 12,825,032 12,831,468 12,835,130 12,848,403 12,853,078
2008 12,854,847 12,860,694 12,863,169 12,895,396 12,932,846 12,941,147 12,949,099 12,956,253 12,958,949 12,965,871 12,975,809 12,977,199
2009 12,978,567 12,982,928 12,983,415 13,020,651 13,055,815 13,059,093 13,066,489 13,070,880 13,072,274 13,077,625 13,084,393 13,085,409
2010 13,084,799 13,084,652 13,081,211 13,110,419 13,141,531 13,144,083 13,149,191 13,152,176 13,156,285 13,159,388 13,162,819 13,164,207
2011 13,161,999 13,160,960 13,156,729 13,175,117 13,187,397 13,192,881 13,191,652 13,187,110 13,189,428 13,191,203 13,193,818 13,193,739
2012 13,189,819 13,188,460 13,184,752 13,202,755 13,228,755 13,235,863 13,236,006 13,220,854 13,224,053 13,225,551 13,236,942 13,238,999
2013 13,233,217 13,232,340 13,229,713 13,246,529 13,281,636 13,289,950 13,289,451 13,295,962 13,297,295 13,301,154 13,310,866 13,311,194
2014 13,309,575 13,313,501 13,312,764 13,338,526 13,369,929 13,376,786 13,381,415 13,388,986 13,389,695 13,398,087 13,409,748 13,410,332
2015 13,410,156 13,413,318 13,413,319 13,450,780 13,484,298 13,490,076 13,497,981 13,504,761 13,506,344 13,515,271 13,528,523 13,531,320
2016 13,532,060 13,536,899 13,539,554 13,575,559 13,605,760 13,615,197 13,618,982 13,623,804 13,627,518 13,636,222 13,646,374 13,649,120
2017 13,646,764 13,649,574 13,648,731 13,686,371 13,716,974 13,725,778 13,729,858 13,735,582 13,737,475 13,742,906 13,754,002 13,756,063
2018 13,754,059 13,756,461 13,754,043 13,784,212 13,820,325 13,831,421 13,832,749 13,839,323 13,839,910 13,843,403 13,857,664 13,859,764
2019 13,857,443 13,858,725 13,857,129 13,885,098 13,921,325 13,929,280 13,930,175 13,937,664 13,935,645 13,942,856 13,953,744 13,953,972
2020 13,951,636 13,953,577 13,951,791 13,982,622 14,002,973 13,999,568 13,999,624 13,993,721 13,981,782 13,971,109 13,963,751 13,962,725
2021 13,960,236 13,952,915 13,942,024 13,957,179 13,963,056 13,957,977

上記だとさっぱりわからないのでグラフにしてみますが、1年単位のグラフだとこんな感じですのでコロナ禍で周りが騒ぎ立てるような人口減少は起きていません。むしろ1990年代中盤のほうが落ち込んでますよね。

次は同じデータを1カ月単位で表示したのがこちらですが確かに日経の記事と同様にコロナ禍になってから人口が落ち込んでいることがわかります。

ただ同じ1カ月単位のデータですがこちらを見ても人口が落ち込んでると感じるでしょうか?私にはほぼ変わらないようにしか見えません。

結局何が言いたいのかというとデータ作成者によって表示期間や表示範囲を変えることでいくらでも恣意的に見せることが可能ということです。

コロナ禍で東京一極集中から地方へ流出しているって記事を書きたかったらそれっぽいグラフを作ることはいくらでも可能です。グラフの作成元データは全て同じですがこんなグラフを作れば東京の人口が大きく減少してるって騙せそうですよね。

そういった記事に流されずデータを自分自身で分析して判断するクセを付けるのが大事だと思います。

よろしければ最後に応援クリックのご協力をお願いします
日記
スポンサーリンク
シェアする
ヨッシーをフォローする
不動産賃貸業と主夫で経済的自由を獲得

コメント

タイトルとURLをコピーしました